Artikel-Nr.: A4916
Bei uns sparen Sie somit:39 %
- Beschreibung
Velo De Ville AEB 890 Allround
Model-Jahr 2023
Laufleistung 621 km
Egal was erkundet werden soll, die Pedelecs der AEB Allround Serie sind dafür bestens gerüstet. Ob im Alltag, auf Touren in der Stadt oder Tagesausflügen, diese Bikes bieten dir genau die Flexibilität, die du brauchst.
Model-Jahr 2023
Laufleistung 621 km
Egal was erkundet werden soll, die Pedelecs der AEB Allround Serie sind dafür bestens gerüstet. Ob im Alltag, auf Touren in der Stadt oder Tagesausflügen, diese Bikes bieten dir genau die Flexibilität, die du brauchst.
Allgemeine Informationen | |
Marke | Vello de Ville |
Modell | AEB 890 |
Jahr | 2023 |
Radtyp | City- / Trekking E-Bike |
Rahmenform | Trapez |
Rahmengröße cm | 55 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Ice Blue matt |
Rahmenfarbe (Filter) | Blau |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Ausstattung | |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | RST Volant |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line SmartSystem, 75 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Akku-Typ | Bosch Powertube 500 Wh |
Akku-Kapazität | 500 Wh |
Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
Schaltungssystem | Nabenschaltung |
Schaltung | Enviolo Stufenlos |
Antriebsart | Kette |
Anzahl Gänge | Stufenlos |
Schaltwerk | Enviolo TR |
Kette / Riemen | Kette |
Pedale | ja |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Shimano 2-Kolben |
Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
Vorbau | ergotec winkelverstellbar |
Sattelstütze | ergotec Parallelogramm Federung |
Frontleuchte | ja |
Rücklicht | ja |
Schutzbleche | ja |
Gepäckträger | Snapit READY |
Griffe | Ergon |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0