- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Modell | ENDEAVOUR 7.B MOVE+ |
Rahmenform | Wave |
Rahmengröße | 53 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | jetgrey matt |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Marke | Kalkhoff |
Modellreihe | KH0020030v2022 |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Trekkingbike |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 170 kg |
MPN | 644528427 |
Rahmengröße Code | L |
Ausstattung | |
Rahmen | Integrale 1.6, Aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Suntour Mobie25 Air, lockout, 15 mm thru axle |
Gabel Federweg (mm) | 75 mm |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
Akku | 750 Wh |
Akku-Kapazität | Li-Ion 750 Wh 20,1 Ah |
Display | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Schaltung | 10-G Shimano Deore Linkglide |
Anzahl Gänge | 10 |
Schalthebel | Shimano Deore |
Umwerfer | Shimano Deore M5130 |
Kurbelgarnitur | Aluminium |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore |
Kette / Riemen | Shimano CN-LG50 |
Frontleuchte | Litemove 110, LED |
Rücklicht | Spanninga Pimento |
Laufrad (Größe, Zoll) | 27""""/630mm |
Speichen | Niro |
Nabe (vorne) | Shimano Alivio MT400, 15x100 mm with QR |
Nabe (hinten) | Shimano Alivio MT400, 12x142 mm thru axle |
Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Tektro T535, 4-piston, hydraulic disc brake |
Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
Bremsscheibe hinten (mm) | 180 |
Lenker | Concept EX Ergo Riser |
Griffe | Ergon GA30 |
Sattelstütze | Concept EX, aluminium |
Schutzbleche | aluminium, painted |
Gepäckträger | Racktime System Carrier |
Pedale | Comfort, with anti slip protection and reflector |
Übersetzung | front: 38; rear: 11-43 |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130 |
Felge (vorne) | Rodi TRYP35, with double eyelets |
Vorbau | Concept EX, adjustable |
Sattel | Fizik Terra Aidon |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Motortyp | bis 25 km/h |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Kapazität Wh | 750 Wh |
Akku-Kapazität Ah | 20,1 Ah |
Preis-Spanne | |
Preis > 4.000 € | X |