- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Modell | ENTICE 3.B ADVANCE |
Rahmenform | Diamant |
Rahmengröße | 55 cm |
Rahmenfarbe (Hersteller) | tealblue matt |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Marke | Kalkhoff |
Jahr | 2021 |
Einsatzbereich | Trekking |
Ausstattung | |
Rahmen | Integrale 0.1, aluminium |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gabel | SR Suntour XCM NLO, blockierbar |
Gabel Federweg (mm) | 80 mm |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm |
Akku | 500 Wh |
Akku-Kapazität | Li-Ion 500 Wh 13,4 Ah |
Display | Bosch Intuvia LCD, with control panel and walk assist |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Schaltung | Shimano Deore, 10-speed |
Anzahl Gänge | 10 |
Schalthebel | Shimano Deore |
Umwerfer | Shimano Deore |
Kurbelgarnitur | aluminium 170 mm |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano HG50 |
Kette / Riemen | Shimano CN-LG50 |
Frontleuchte | Herrmans H-Black MR4, LED |
Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
Laufrad (Größe, Zoll) | 27"" |
Speichen | Niro |
Nabe (vorne) | Shimano TX505, QR |
Nabe (hinten) | Shimano TX505, QR |
Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, 54-584 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, 54-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
Lenker | Aluminium, a-head, rigid 70 mm |
Griffe | Ergon GP1 |
Sattelstütze | Aluminium, rigid |
Schutzbleche | plastic, with edge protector |
Gepäckträger | Tour, aluminium |
Pedale | MTB, with reflector |
Vorbau | Aluminium, a-head, rigid |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Motor Typ | Bosch Performance Line motor with 65 Nm, powerful support |
Akku Modell | Integrated Bosch PowerTube battery with 500 Watt hour capacity |
Reichweite | Reichweite bis 120 km |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Kassette | Shimano HG50 |
Felgen | Rodi Blackrock, with eyelets |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
Bremshebel | Shimano MT200 |
Preis-Spanne | |
Preis von 3.000 € bis 3.500 € | X |